Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİLER | EXC 6000 |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi L35 L35 | 6000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi | Gazsız |
| Soğutucu Gaz Miktarı | —- |
| Termostat Fabrika Ayarı | 34 °C |
| Difransiyel | 4 °C |
| Dış Ünite Fan Debisi | —- |
| İç Ünite Fan Debisi | 147 m³/h |
| Enerji Frekansı | 50/60 Hz |
| Enerji Voltajı | 230 V |
| Çekilen Güç | 202 W |
| Çalışma Akımı | 0.92 A |
| Başlangıç Akımı | 150 A |
| Ağırlık | 39 kg |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 1220 x 420 x 178 |
| Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz |
| Montaj Şekli | Dikili Tip |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| Çalışma Aralığı | 0 °C … +60 °C |
| Kompressör | —– |
| Fanlar | EbmPapst |








