Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİLER | SVK 1000 |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi L35 L35 | 1000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi | R 134a |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 380 g |
| Termostat Fabrika Ayarı | 34 °C |
| Difransiyel | 4 °C |
| Dış Ünite Fan Debisi | 540 m³/h |
| İç Ünite Fan Debisi | 540 m³/h |
| Enerji Frekansı | 50/60 Hz |
| Enerji Voltajı | 230 V |
| Çekilen Güç | 530 W |
| Çalışma Akımı | 2.4 A |
| Başlangıç Akımı | 16.2 A |
| Ağırlık | 30 kg |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 750 x 350 x 225 |
| Metal Aksam Cinsi | Stainless / Paslanmaz Çelik |
| Montaj Şekli | Wall Mount |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| Çalışma Aralığı | 0 °C … +55 °C |
| Kompressör | Embraco |
| Fanlar | EbmPapst |








