Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİLER | SVK 6000 |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi L35 L35 | 5700 W |
| Soğutucu Gaz Tipi | R 134a |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 1900 g |
| Termostat Fabrika Ayarı | 34 °C |
| Difransiyel | 4 °C |
| Dış Ünite Fan Debisi | 3600 m³/h |
| İç Ünite Fan Debisi | 1425 m³/h |
| Enerji Frekansı | 50/60 Hz |
| Enerji Voltajı | 380 V – 415 V. |
| Çekilen Güç | W |
| Çalışma Akımı | 4.2 A |
| Başlangıç Akımı | 25.1 A |
| Ağırlık | 96 kg |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 1200 x 480 x 405 |
| Metal Aksam Cinsi | Stainless / Paslanmaz Çelik |
| Montaj Şekli | Wall Mount |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| Çalışma Aralığı | 0 °C … +55 °C |
| Kompressör | Tecumseh |
| Fanlar | EbmPapst |








