Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİLER | O 500 |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi L35 L35 | 450 W |
| Soğutucu Gaz Tipi | R 134a |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 290 g |
| Termostat Fabrika Ayarı | 34 °C |
| Difransiyel | 4 °C |
| Dış Ünite Fan Debisi | 540 m³/h |
| İç Ünite Fan Debisi | 290 m³/h |
| Enerji Frekansı | 50/60 Hz |
| Enerji Voltajı | 230 V |
| Çekilen Güç | 312 W |
| Çalışma Akımı | 1.6 A |
| Başlangıç Akımı | 5.2 A |
| Ağırlık | 19 kg |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 650 x 320 x 200 |
| Metal Aksam Cinsi | Galvaniz |
| Montaj Şekli | Dikili Tip |
| Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Çalışma Aralığı | 0 °C … +55 °C |
| Kompressör | Danfoss-Secop |
| Fanlar | EbmPapst |








